Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 20.4km | Dauer: 5:45h | Aufstieg: 443m | Abstieg: 641m
Read More
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 4.6km | Dauer: 1:15h | Aufstieg: 176m | Abstieg: 10m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 37.6km | Dauer: 11:5h | Aufstieg: 993m | Abstieg: 993m
Strecke: 13.4km | Dauer: 3:51h | Aufstieg: 343m | Abstieg: 343m
Schwierigkeit: Schwer | Strecke: 17.7km | Dauer: 5:25h | Aufstieg: 548m | Abstieg: 548m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 5.1km | Dauer: 1:45h | Aufstieg: 59m | Abstieg: 59m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 26.9km | Dauer: 7:40h | Aufstieg: 619m | Abstieg: 619m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 3.6km | Dauer: 1:1h | Aufstieg: 72m | Abstieg: 72m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 3.4km | Dauer: 0:52h | Aufstieg: 16m | Abstieg: 16m
Strecke: 7.6km | Dauer: 2:1h | Aufstieg: 130m | Abstieg: 130m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 20.8km | Dauer: 5:30h | Aufstieg: 342m | Abstieg: 525m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 6.5km | Dauer: 1:47h | Aufstieg: 140m | Abstieg: 140m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 74.6km | Dauer: 22:50h | Aufstieg: 1854m | Abstieg: 1750m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 8.3km | Dauer: 2:17h | Aufstieg: 198m | Abstieg: 198m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 6.6km | Dauer: 1:46h | Aufstieg: 121m | Abstieg: 121m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 3.5km | Dauer: 0:57h | Aufstieg: 66m | Abstieg: 66m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 2.9km | Dauer: 0:47h | Aufstieg: 53m | Abstieg: 53m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 3.4km | Dauer: 0:59h | Aufstieg: 108m | Abstieg: 108m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 10.8km | Dauer: 3:0h | Aufstieg: 193m | Abstieg: 193m
Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.